GPON B+ TX Wavelength: 1310 nm (range: 1260 nm - 1360 nm) ITU-T: G.984.2 compliant | +0.5dBm ~ + 5dBm |
GPON B+ RX Wavelength: 1490 nm (range: 1480 nm - 1500 nm) ITU-T: G.984.2 compliant | -10 dBm ~ -27dBm |
1490 nm receiver overload | Signal stronger than -10dBm |
Optical port | SC/APC |
LAN ports | 1x port 10/100/1000/2500 Base-T (RJ45), 1x port 10/100/1000 Base-T (RJ45) |
Telephone (VoIP) | 1 x FXS RJ11 |
Power supply | AC/DC Adapter: 12V DC/1A (shipped with external AC/DC power supply) |
Maximum energy consumption | 5,3W |
Buttons | ON/OFF, Reset |
Operating temperature | 0 – +45 °C |
Storage temperature | -20 – +70 °C |
Flash memory | Two memory banks for active and backup firmware |
LED | POWER, PON, LOS, TEL, 2.5G, LAN1 |
Humidity | 20– 90 % (without condensation) |
OLT Vendor | OLT model |
---|---|
Huawei | MA5600T, MA5603T, MA5608T, MA5683T, MA5800-X2, MA5800-X7, MA5800-X15 |
Nokia / Alcatel-Lucent | GPON OLT ISAM 7360 (FX-4, FX-8) |
ZTE | C220, C300, C320 |
Dasan Zhone Solution | V5812G, V5824G, V8240, V5804, V5808/V5816, V8102, V8106 |
Zyxel | OLT1404A, OLT1408A, OLT2406 |
Urządzenie jest interoperacyjne oraz zgodne ze specyfikacją G.984.4/G.988 czy rekomendacjami Broadband World Forum BBF.247 oraz TR-156.
Dzięki temu może być stosowane w sieciach, w których operator posiada więcej niż jednego dostawcę urządzeń GPON ONT.
Do tej pory urządzenie zostało przetestowane pod kątem interoperacyjności z wyżej wymienionymi urządzeniami OLT.
ONT vendor | ONT model |
---|---|
Huawei | HG8010H, HG8310M |
Dasan Zhone Solution | H665-C, H660GM |
ZTE | F601 |
Ubiquoss | C601C |
FiberHome | AN5506-01-A |